Valores Tasas - Marzo 2012
| Bono Ley 8480: Verde | $50.00 |
| Bono Ley: Azul | $ 25.00 |
| IUS Previsional | $ 120.00 |
| IUS Honorarios | $ 155.00 |
Vigente desde 24/10/2011
Tasas de Justicia Segun Ley 13404
| Monto determinado o determinable | 22 ‰ |
| Monto indeterminado y minimo para juicio | $ 5.00 |
| Arbitros y amigables componedores | 11 ‰ |
| Autorización a incapaces | $ 9.00 |
| DIVORCIO | |
|
Si no hubiese patrimonio ni disolución Si hay disolución tributaria además |
$ 50 10 ‰ |
| Oficios y Exhortos | $ 12.00 |
| Insania | 10 ‰ |
| Registro Publico de Comercio | |
| Inscripción matricula, actos, contratos | $ 25 |
| En toda gestion o certificacion | $ 5.00 |
| Por cada libro que se rubrique | $ 5.00 |
| Por cada certificación, firma o autorización | $ 5.00 |
| Protocolizaciones | $ 9.00 |
| Rehabilitación y concursados | 3 ‰ |
| Sucesorios | 22 ‰ |
| Testimonios | $ 0.50 |
| Justicia Penal | |
| Juicios correccionales | $ 46.00 |
| Juicios criminal | $ 95.00 |
| Particular damnificado | $25 |
| MINIMO NO IMPONIBLE | $1.200 |
| INDICE Valuación Fiscal (Anual - 1994) | |
| EDIFICIO URBANO | $36.411 |
| BALDIOS URBANO | $72.897 |
| RURAL | $82.385 |
| Recurso Extraordinario |
|
| Art. 278: Mínimo monto juicio | $25.000 |
| Art. 280: 1er. Párrafo: Mínimo | $2.500 |
| Art. 280: 1er. Párrafo:Máximo | $25.000 |
| Art. 280: 2do. Párrafo | $2.500 |
| Tasas Federales |
|
| Monto Indeterminado | $ 70.00 |
| Monto Determinado | 3% Valor |
|
Año |
Periodo | Disposición |
Juicios de montos indeterminables en general |
Vinculados con el contrato de trabajo |
| 1990 |
||||
|
7 Nov a 20 Nov |
Ley 23.898 | A 250.000 | A 367.500 | |
|
21 Nov a 30 Nov |
R. 1413 (CSJN) | A 452.500 | A 389.550 | |
| Diciembre | R. 1576 (CSJN) | A 457.025 | A 389.550 | |
| 1991 |
||||
| Enero | R. 5 (CSJN) | A 457.482 | A 497.859 | |
| Febrero | R. 89 (CSJN) | A 503.230 | A 440.488 | |
| Marzo | R. 242 (CSJN) | A 693.954 | A 599.419 | |
| Abril | R. 498 (CSJN) | A 696.730 | A 620.955 | |
|
Abril 1991 en adelante |
$ 69.67 | $ 62.09 |






